Introduction To Study On Social Media Usage Amongst FTSE 100 Companies

This study of social media usage amongst FTSE 100 companies is the first of its kind and will hopefully form a benchmark for assessing the impact of the digital revolution on online marketing and consumer engagement in the UK.
According to the Guardian.co.uk Business Glossary:
“The FTSE 100 index comprises the 100 most highly capitalised blue chip companies on the London Stock Exchange, representing approximately 81% of the UK market.”
Over time, the table below will grow to include information about all 100+ companies in the FTSE 100 index, providing an at-a-glance look at how well these multinational corporations are engaging the UK’s digitally savvy consumer. Initially devised and written by company founder, Chi-chi Ekweozor, the study is now maintained by Ross Enston, Abid Ramtoola and Dan Crabtree.
Click on the company name to read a detailed analysis of its usage of social media.
Methodology
Each company in the FTSE 100 index was reviewed on its usage of such social media tools as RSS feeds*, blogs, online video, podcasts and social media platforms like Flickr and Facebook on its main website and on occasion, on websites of well-known subsidiary companies.
*RSS feeds are a simple way of delivering fresh versions of a website’s content to online readers automatically.
The FTSE 100 list this study is derived from can be found on Yahoo! Finance’s FTSE 100 page.
Here’s the table so far:
Social Media Usage amongst FTSE 100 companies
| FTSE 100 Company | RSS | Podcast | Blog | Online Video | Audio | Facebook, Flickr, etc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American | No | No | No | Yes | No | No |
| Associated British Foods | No | No | No | Yes | No | No |
| African Barrick Gold | No | No | No | No | No | No |
| Admiral Group | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Aggreko | No | No | No | Yes | No | No |
| Alliance & Leicester | No | No | No | No | No | No |
| Alliance Trust | No | No | No | Yes | Yes | No |
| AMEC | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Amlin | No | No | No | No | No | No |
| Antofagasta | No | No | No | Yes | No | No |
| ARM | No | No | No | Yes | No | No |
| Aviva | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Autonomy | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| AstraZeneca | Yes | No | No | Yes | No | No |
| BAE Systems | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Barclays | Yes | No | No | Yes | No | No |
| British American Tobacco | No | No | No | Yes | No | No |
| British Airways | No | No | No | Yes | No | No |
| BG Group | Yes | No | No | No | No | No |
| British Energy | No | No | No | Yes | No | No |
| British Land | Yes | No | No | Yes | Yes | No |
| BHP Billiton | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Bunzl | No | No | No | No | No | No |
| BP | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Burberry | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| BSkyB Group | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BT Group | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cadbury ADR | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Carnival | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Centrica | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Cairn Energy | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Cobham | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Cable & Wireless | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Compass Group | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Capita Group | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Capital Shopping Centres | No | No | No | No | No | No |
| Diageo | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Man Group | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Eurasian Natural Resources Corporation | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Essar Energy | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Experian | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Fresnillo | Yes | Yes | No | No | No | No |
| G4S | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| GlaxoSmithKline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hammerson Reit | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| 3i Group | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Imperial Tobacco | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Investec | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| International Power | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhmys | No | No | No | No | No | Yes |
………………
Over time this should grow to reflect the real FTSE 100 Index.
Image credit: Study logo created using a modified graphic from 10kmarshmallows.com
Related posts:
- Social Media Usage amongst FTSE 100 companies – Companies 11 To 15: British American Tobacco to British Land
- Social Media Usage amongst FTSE 100 companies: Anglo-American to AMEC
- Social Media Usage amongst FTSE 100 companies – Companies 6 To 10: Antofagasta to Barclays
- Social Media Usage in the FTSE 100: Company Profile – British Energy
- Social Media Usage in the FTSE 100: Company Profile – British American Tobacco





